Antecedentes financieros

LQD

Tot. Transado Precio Var. Diaria Var. Año P. Bursátil
0 106,28 · -4,41 107,89

Antecedentes financieros

Nombre Valor
Rel. Precio / Utilidad ·
Rel. Bolsa / Valor Libro ·
Valor Libro ·
Acciones en Circulación ·
Dividendo por Acción ·
Util. x Accion en 12 Meses ·
Margen Directo / Ventas ·
Utilidad Neta / Ventas ·
Utilidad Neta / Cap. y Res. ·
Razon Circulante ·
Razon Acida ·
Pasivo Exigible / Patrimonio ·
Pasivo L. Plazo / Patrimonio ·

Principales accionistas

Nombre Participación (%)

Hechos Esenciales Ver más »

Fecha Titular

Bolsa de Comercio de Santiago

  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    VAPORES 54,30 3,35% 09:57:05
    ILC 8.170,00 2,17% 09:51:05
    PEHUENCHE 2.500,00 1,61% 09:34:05
    CENCOSUD 1.825,00 1,37% 09:57:05
    QUINENCO 3.140,00 1,29% 09:52:05
    CAP 6.718,40 0,72% 09:56:05
    ENELCHILE 57,15 0,44% 09:55:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    RIPLEY 225,80 -3,86% 09:47:05
    MASISA 19,97 -1,63% 09:56:05
    CMPC 1.926,00 -1,23% 09:56:05
    BCI 27.051,00 -1,18% 09:56:05
    LTM 13,15 -0,98% 09:56:05
    FALABELLA 2.776,40 -0,84% 09:56:05
    AGUAS-A 267,00 -0,59% 09:57:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    VAPORES 54,30 3,35% 09:57:05
    CENCOSUD 1.825,00 1,37% 09:57:05
    SQM-B 42.568,00 0,23% 09:58:05
    CHILE 108,85 0,13% 09:56:05
    LTM 13,15 -0,98% 09:56:05
    FALABELLA 2.776,40 -0,84% 09:56:05
    CMPC 1.926,00 -1,23% 09:56:05

Portafolio Personal

Esta aplicación DF te permite seleccionar acciones y seguirlas