Antecedentes financieros

IYM

Tot. Transado Precio Var. Diaria Var. Año P. Bursátil
0 120,08 · · 120,08

Antecedentes financieros

Nombre Valor
Rel. Precio / Utilidad ·
Rel. Bolsa / Valor Libro ·
Valor Libro ·
Acciones en Circulación ·
Dividendo por Acción ·
Util. x Accion en 12 Meses ·
Margen Directo / Ventas ·
Utilidad Neta / Ventas ·
Utilidad Neta / Cap. y Res. ·
Razon Circulante ·
Razon Acida ·
Pasivo Exigible / Patrimonio ·
Pasivo L. Plazo / Patrimonio ·

Principales accionistas

Nombre Participación (%)

Hechos Esenciales Ver más »

Fecha Titular

Bolsa de Comercio de Santiago

  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    CAROZZI 2.498,90 42,39% 12:58:05
    SCHWAGER 0,90 9,76% 13:23:05
    TRICOT 355,00 7,57% 12:09:05
    VAPORES 56,29 7,13% 14:10:05
    PASUR 6.100,00 3,37% 13:33:05
    IYW 139,67 2,31% 10:56:05
    ZOFRI 830,00 2,17% 14:02:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    PLANVITAL 190,00 -4,46% 14:07:05
    CINTAC 83,49 -3,42% 13:44:05
    SOQUICOM 299,00 -3,24% 14:06:05
    CUPRUM 48,71 -2,37% 11:21:05
    MARINSA 75,00 -1,30% 12:58:05
    RIPLEY 232,00 -1,22% 13:47:05
    BICECORP 20.300,00 -0,98% 12:55:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    VAPORES 56,29 7,13% 14:10:05
    CENCOSUD 1.826,90 1,47% 14:07:05
    CMPC 1.936,80 -0,68% 14:10:05
    SQM-B 42.771,00 0,71% 14:09:05
    PARAUCO 1.458,30 0,23% 14:08:05
    BSANTANDER 44,64 -0,11% 14:09:05
    CHILE 108,55 -0,15% 14:05:05

Portafolio Personal

Esta aplicación DF te permite seleccionar acciones y seguirlas