Antecedentes financieros

IWS

Tot. Transado Precio Var. Diaria Var. Año P. Bursátil
0 124,01 · 39,20 100,61

Antecedentes financieros

Nombre Valor
Rel. Precio / Utilidad ·
Rel. Bolsa / Valor Libro ·
Valor Libro ·
Acciones en Circulación ·
Dividendo por Acción ·
Util. x Accion en 12 Meses ·
Margen Directo / Ventas ·
Utilidad Neta / Ventas ·
Utilidad Neta / Cap. y Res. ·
Razon Circulante ·
Razon Acida ·
Pasivo Exigible / Patrimonio ·
Pasivo L. Plazo / Patrimonio ·

Principales accionistas

Nombre Participación (%)

Hechos Esenciales Ver más »

Fecha Titular

Bolsa de Comercio de Santiago

  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    CAROZZI 2.498,90 42,39% 12:58:05
    SCHWAGER 0,90 9,76% 14:16:05
    TRICOT 355,00 7,57% 14:23:05
    VAPORES 56,00 6,58% 15:25:05
    PASUR 6.099,00 3,36% 14:18:05
    IYW 139,67 2,31% 10:56:05
    ZOFRI 831,00 2,29% 15:16:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    PLANVITAL 190,00 -4,46% 14:21:05
    CINTAC 83,49 -3,42% 13:44:05
    CUPRUM 48,71 -2,37% 15:17:05
    ENJOY 0,50 -2,15% 15:18:05
    INDISA 1.458,90 -1,98% 14:34:05
    MARINSA 75,00 -1,30% 12:58:05
    BICECORP 20.300,00 -0,98% 14:23:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    VAPORES 56,00 6,58% 15:25:05
    CENCOSUD 1.827,50 1,51% 15:25:05
    SQM-B 43.320,00 2,00% 15:25:05
    CMPC 1.936,30 -0,70% 15:24:05
    BSANTANDER 44,63 -0,13% 15:25:05
    LTM 13,29 0,08% 15:25:05
    CHILE 108,41 -0,28% 15:25:05

Portafolio Personal

Esta aplicación DF te permite seleccionar acciones y seguirlas