Antecedentes financieros

IVV

Tot. Transado Precio Var. Diaria Var. Año P. Bursátil
0 531,00 · 10,77 504,86

Antecedentes financieros

Nombre Valor
Rel. Precio / Utilidad ·
Rel. Bolsa / Valor Libro ·
Valor Libro ·
Acciones en Circulación ·
Dividendo por Acción ·
Util. x Accion en 12 Meses ·
Margen Directo / Ventas ·
Utilidad Neta / Ventas ·
Utilidad Neta / Cap. y Res. ·
Razon Circulante ·
Razon Acida ·
Pasivo Exigible / Patrimonio ·
Pasivo L. Plazo / Patrimonio ·

Principales accionistas

Nombre Participación (%)

Hechos Esenciales Ver más »

Fecha Titular

Bolsa de Comercio de Santiago

  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    VAPORES 55,00 4,68% 10:19:05
    ILC 8.170,00 2,17% 10:04:05
    EMBONOR-B 1.390,00 1,98% 10:19:05
    ANDINA-B 2.838,70 1,75% 10:18:05
    PEHUENCHE 2.500,00 1,61% 09:34:05
    CENCOSUD 1.825,00 1,37% 10:19:05
    QUINENCO 3.140,00 1,29% 10:18:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    RIPLEY 225,80 -3,86% 10:15:05
    MASISA 19,97 -1,63% 09:56:05
    BCI 27.122,00 -0,92% 10:19:05
    LTM 13,16 -0,90% 10:19:05
    FALABELLA 2.775,00 -0,89% 10:16:05
    CMPC 1.934,20 -0,81% 10:19:05
    SQM-B 42.200,00 -0,64% 10:20:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    VAPORES 55,00 4,68% 10:19:05
    CENCOSUD 1.825,00 1,37% 10:19:05
    SQM-B 42.200,00 -0,64% 10:20:05
    CHILE 108,51 -0,18% 10:19:05
    LTM 13,16 -0,90% 10:19:05
    FALABELLA 2.775,00 -0,89% 10:16:05
    CMPC 1.934,20 -0,81% 10:19:05

Portafolio Personal

Esta aplicación DF te permite seleccionar acciones y seguirlas