Antecedentes financieros

IEV

Tot. Transado Precio Var. Diaria Var. Año P. Bursátil
0 57,56 · 12,62 53,44

Antecedentes financieros

Nombre Valor
Rel. Precio / Utilidad ·
Rel. Bolsa / Valor Libro ·
Valor Libro ·
Acciones en Circulación ·
Dividendo por Acción ·
Util. x Accion en 12 Meses ·
Margen Directo / Ventas ·
Utilidad Neta / Ventas ·
Utilidad Neta / Cap. y Res. ·
Razon Circulante ·
Razon Acida ·
Pasivo Exigible / Patrimonio ·
Pasivo L. Plazo / Patrimonio ·

Principales accionistas

Nombre Participación (%)

Hechos Esenciales Ver más »

Fecha Titular

Bolsa de Comercio de Santiago

  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    SCHWAGER 0,86 4,88% 10:39:05
    VAPORES 54,96 4,60% 11:07:05
    IYW 139,67 2,31% 10:56:05
    EMBONOR-B 1.390,00 1,98% 10:57:05
    ILC 8.150,00 1,92% 10:55:05
    PEHUENCHE 2.500,00 1,61% 10:38:05
    CENCOSUD 1.824,90 1,36% 11:07:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    CINTAC 83,50 -3,41% 10:25:05
    MASISA 19,81 -2,41% 10:49:05
    SOQUICOM 302,44 -2,12% 11:05:05
    BICECORP 20.300,00 -0,98% 10:41:05
    ECL 822,28 -0,93% 10:51:05
    CMPC 1.932,30 -0,91% 11:06:05
    CCU 5.964,30 -0,81% 11:06:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    VAPORES 54,96 4,60% 11:07:05
    CENCOSUD 1.824,90 1,36% 11:07:05
    SQM-B 42.342,00 -0,30% 11:05:05
    CHILE 108,60 -0,10% 11:05:05
    CMPC 1.932,30 -0,91% 11:06:05
    BSANTANDER 44,60 -0,20% 11:07:05
    COPEC 7.433,20 -0,21% 11:07:05

Portafolio Personal

Esta aplicación DF te permite seleccionar acciones y seguirlas