Antecedentes financieros

EWY

Tot. Transado Precio Var. Diaria Var. Año P. Bursátil
0 61,62 · 0,75 58,65

Antecedentes financieros

Nombre Valor
Rel. Precio / Utilidad ·
Rel. Bolsa / Valor Libro ·
Valor Libro ·
Acciones en Circulación ·
Dividendo por Acción ·
Util. x Accion en 12 Meses ·
Margen Directo / Ventas ·
Utilidad Neta / Ventas ·
Utilidad Neta / Cap. y Res. ·
Razon Circulante ·
Razon Acida ·
Pasivo Exigible / Patrimonio ·
Pasivo L. Plazo / Patrimonio ·

Principales accionistas

Nombre Participación (%)

Hechos Esenciales Ver más »

Fecha Titular

Bolsa de Comercio de Santiago

  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    SCHWAGER 0,86 4,88% 11:40:05
    VAPORES 54,99 4,66% 11:57:05
    IYW 139,67 2,31% 10:56:05
    ILC 8.169,80 2,17% 11:56:05
    EMBONOR-B 1.390,00 1,98% 11:56:05
    PEHUENCHE 2.500,00 1,61% 11:16:05
    CENCOSUD 1.825,00 1,37% 11:56:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    CINTAC 83,50 -3,41% 10:25:05
    MASISA 19,80 -2,46% 11:32:05
    CUPRUM 48,71 -2,37% 11:21:05
    SOQUICOM 302,44 -2,12% 11:57:05
    ECL 822,26 -0,93% 11:09:05
    LTM 13,19 -0,68% 11:58:05
    CHILE 108,12 -0,54% 11:56:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    VAPORES 54,99 4,66% 11:57:05
    CMPC 1.945,50 -0,23% 11:54:05
    CENCOSUD 1.825,00 1,37% 11:56:05
    SQM-B 42.601,00 0,31% 11:58:05
    CHILE 108,12 -0,54% 11:56:05
    LTM 13,19 -0,68% 11:58:05
    BSANTANDER 44,60 -0,20% 11:58:05

Portafolio Personal

Esta aplicación DF te permite seleccionar acciones y seguirlas