Antecedentes financieros

EWJ

Tot. Transado Precio Var. Diaria Var. Año P. Bursátil
0 67,95 · 8,56 67,63

Antecedentes financieros

Nombre Valor
Rel. Precio / Utilidad ·
Rel. Bolsa / Valor Libro ·
Valor Libro ·
Acciones en Circulación ·
Dividendo por Acción ·
Util. x Accion en 12 Meses ·
Margen Directo / Ventas ·
Utilidad Neta / Ventas ·
Utilidad Neta / Cap. y Res. ·
Razon Circulante ·
Razon Acida ·
Pasivo Exigible / Patrimonio ·
Pasivo L. Plazo / Patrimonio ·

Principales accionistas

Nombre Participación (%)

Hechos Esenciales Ver más »

Fecha Titular

Bolsa de Comercio de Santiago

  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    MCHI 46,15 13,67% 12:07:05
    ORO BLANCO 7,00 6,62% 15:44:05
    PASUR 5.900,00 5,16% 14:30:05
    WATTS 761,17 4,51% 11:50:05
    EMBONOR-B 1.445,00 3,10% 13:56:05
    SK 1.176,20 2,95% 15:08:05
    LTM 13,18 2,32% 15:44:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    HIPERMARC 4,70 -4,70% 12:59:05
    MARINSA 73,00 -3,93% 15:43:05
    INVERCAP 2.081,00 -3,88% 15:26:05
    ENJOY 0,51 -3,77% 15:44:05
    CINTAC 82,96 -3,04% 15:26:05
    CAP 6.900,00 -2,90% 15:44:05
    ALMENDRAL 22,50 -2,60% 12:57:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    SQM-B 44.323,00 1,90% 15:44:05
    BSANTANDER 44,40 0,95% 15:44:05
    VAPORES 74,80 0,23% 15:44:05
    CHILE 109,93 2,07% 15:44:05
    CMPC 1.908,30 0,91% 15:44:05
    LTM 13,18 2,32% 15:44:05
    CENCOSUD 1.743,40 1,01% 15:44:05

Portafolio Personal

Esta aplicación DF te permite seleccionar acciones y seguirlas