Antecedentes financieros

ENZL

Tot. Transado Precio Var. Diaria Var. Año P. Bursátil
0 60,70 · · 60,70

Antecedentes financieros

Nombre Valor
Rel. Precio / Utilidad ·
Rel. Bolsa / Valor Libro ·
Valor Libro ·
Acciones en Circulación ·
Dividendo por Acción ·
Util. x Accion en 12 Meses ·
Margen Directo / Ventas ·
Utilidad Neta / Ventas ·
Utilidad Neta / Cap. y Res. ·
Razon Circulante ·
Razon Acida ·
Pasivo Exigible / Patrimonio ·
Pasivo L. Plazo / Patrimonio ·

Principales accionistas

Nombre Participación (%)

Hechos Esenciales Ver más »

Fecha Titular

Bolsa de Comercio de Santiago

  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    SCHWAGER 0,90 9,76% 12:26:05
    TRICOT 355,00 7,57% 12:09:05
    VAPORES 55,23 5,12% 12:53:05
    IYW 139,67 2,31% 10:56:05
    ILC 8.175,00 2,23% 12:52:05
    EMBONOR-B 1.390,00 1,98% 12:37:05
    PEHUENCHE 2.500,00 1,61% 12:26:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    CINTAC 83,50 -3,41% 10:25:05
    CUPRUM 48,71 -2,37% 11:21:05
    SOQUICOM 302,00 -2,27% 12:21:05
    MASISA 20,06 -1,18% 12:53:05
    ECL 822,50 -0,90% 12:49:05
    CMPC 1.936,70 -0,68% 12:52:05
    CHILE 108,17 -0,50% 12:51:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    VAPORES 55,23 5,12% 12:53:05
    CMPC 1.936,70 -0,68% 12:52:05
    CENCOSUD 1.824,10 1,32% 12:52:05
    SQM-B 42.550,00 0,19% 12:53:05
    PARAUCO 1.464,70 0,67% 12:49:05
    BSANTANDER 44,55 -0,31% 12:53:05
    CHILE 108,17 -0,50% 12:51:05

Portafolio Personal

Esta aplicación DF te permite seleccionar acciones y seguirlas