Antecedentes financieros

ECH

Tot. Transado Precio Var. Diaria Var. Año P. Bursátil
0 29,06 · 20,28 25,27

Antecedentes financieros

Nombre Valor
Rel. Precio / Utilidad ·
Rel. Bolsa / Valor Libro ·
Valor Libro ·
Acciones en Circulación ·
Dividendo por Acción ·
Util. x Accion en 12 Meses ·
Margen Directo / Ventas ·
Utilidad Neta / Ventas ·
Utilidad Neta / Cap. y Res. ·
Razon Circulante ·
Razon Acida ·
Pasivo Exigible / Patrimonio ·
Pasivo L. Plazo / Patrimonio ·

Principales accionistas

Nombre Participación (%)

Hechos Esenciales Ver más »

Fecha Titular

Bolsa de Comercio de Santiago

  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    SCHWAGER 0,86 4,88% 11:40:05
    VAPORES 55,00 4,68% 11:47:05
    IYW 139,67 2,31% 10:56:05
    EMBONOR-B 1.390,00 1,98% 11:42:05
    ILC 8.150,00 1,92% 10:55:05
    PEHUENCHE 2.500,00 1,61% 11:16:05
    SONDA 422,00 1,27% 11:26:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    CINTAC 83,50 -3,41% 10:25:05
    MASISA 19,80 -2,46% 11:32:05
    CUPRUM 48,71 -2,37% 11:21:05
    SOQUICOM 302,44 -2,12% 11:47:05
    BICECORP 20.300,00 -0,98% 10:41:05
    ECL 822,26 -0,93% 11:09:05
    CMPC 1.933,10 -0,87% 11:47:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    VAPORES 55,00 4,68% 11:47:05
    CMPC 1.933,10 -0,87% 11:47:05
    CENCOSUD 1.815,00 0,81% 11:45:05
    SQM-B 42.369,00 -0,24% 11:46:05
    CHILE 108,02 -0,63% 11:47:05
    LTM 13,21 -0,53% 11:47:05
    BSANTANDER 44,57 -0,27% 11:45:05

Portafolio Personal

Esta aplicación DF te permite seleccionar acciones y seguirlas