Antecedentes financieros

LEASNAC

Tot. Transado Precio Var. Diaria Var. Año P. Bursátil
0 0,00 · · 0,00

Antecedentes financieros

Nombre Valor
Rel. Precio / Utilidad ·
Rel. Bolsa / Valor Libro ·
Valor Libro -4.132,87
Acciones en Circulación 522.481
Dividendo por Acción ·
Util. x Accion en 12 Meses -51,08
Margen Directo / Ventas ·
Utilidad Neta / Ventas ·
Utilidad Neta / Cap. y Res. 0,01
Razon Circulante 0,02
Razon Acida 0,02
Pasivo Exigible / Patrimonio -1,39
Pasivo L. Plazo / Patrimonio 0,00

Principales accionistas

Nombre Participación (%)
ALIMENTOS NACIONALES S.A. 61,87%
ITOCHU LATIN AMERICA S.A. 37,50%
INVERSIONES FINANCIERAS S.A. 0,63%

Hechos Esenciales Ver más »

Fecha Titular

Bolsa de Comercio de Santiago

  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    VAPORES 55,60 5,82% 09:43:05
    ILC 8.170,00 2,17% 09:39:05
    PEHUENCHE 2.500,00 1,61% 09:34:05
    CAP 6.769,30 1,49% 09:41:05
    COLBUN 124,00 0,83% 09:43:05
    ENELCHILE 57,35 0,79% 09:43:05
    CENCOSUD 1.813,30 0,72% 09:43:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    LTM 13,10 -1,36% 09:43:05
    BCI 27.093,00 -1,03% 09:40:05
    COPEC 7.375,00 -0,99% 09:39:05
    CMPC 1.931,00 -0,97% 09:42:05
    AGUAS-A 266,50 -0,77% 09:39:05
    BSANTANDER 44,38 -0,69% 09:41:05
    SQM-B 42.221,00 -0,59% 09:44:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    VAPORES 55,60 5,82% 09:43:05
    CENCOSUD 1.813,30 0,72% 09:43:05
    SQM-B 42.221,00 -0,59% 09:44:05
    CHILE 109,00 0,27% 09:43:05
    LTM 13,10 -1,36% 09:43:05
    CMPC 1.931,00 -0,97% 09:42:05
    COPEC 7.375,00 -0,99% 09:39:05

Portafolio Personal

Esta aplicación DF te permite seleccionar acciones y seguirlas