Antecedentes financieros

GRANGE-B

Tot. Transado Precio Var. Diaria Var. Año P. Bursátil
0 5.000,00 · · 5.000,00

Antecedentes financieros

Nombre Valor
Rel. Precio / Utilidad ·
Rel. Bolsa / Valor Libro ·
Valor Libro 51.099,10
Acciones en Circulación 125.525
Dividendo por Acción ·
Util. x Accion en 12 Meses 2.036,43
Margen Directo / Ventas 0,72
Utilidad Neta / Ventas 0,03
Utilidad Neta / Cap. y Res. 0,04
Razon Circulante 0,86
Razon Acida 0,79
Pasivo Exigible / Patrimonio 0,24
Pasivo L. Plazo / Patrimonio 0,01

Principales accionistas

Nombre Participación (%)

Hechos Esenciales Ver más »

Fecha Titular

Bolsa de Comercio de Santiago

  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    SCHWAGER 0,86 4,88% 10:39:05
    VAPORES 54,99 4,66% 11:30:05
    IYW 139,67 2,31% 10:56:05
    EMBONOR-B 1.390,00 1,98% 11:30:05
    ILC 8.150,00 1,92% 10:55:05
    PEHUENCHE 2.500,00 1,61% 11:16:05
    SONDA 422,00 1,27% 11:26:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    CINTAC 83,50 -3,41% 10:25:05
    MASISA 19,81 -2,41% 10:49:05
    CUPRUM 48,71 -2,37% 11:21:05
    SOQUICOM 302,44 -2,12% 11:11:05
    BICECORP 20.300,00 -0,98% 10:41:05
    ECL 822,26 -0,93% 11:09:05
    CCU 5.965,30 -0,79% 11:29:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    VAPORES 54,99 4,66% 11:30:05
    CENCOSUD 1.822,10 1,21% 11:30:05
    CMPC 1.940,00 -0,51% 11:30:05
    SQM-B 42.414,00 -0,13% 11:30:05
    CHILE 108,14 -0,52% 11:29:05
    BSANTANDER 44,60 -0,20% 11:30:05
    LTM 13,20 -0,60% 11:28:05

Portafolio Personal

Esta aplicación DF te permite seleccionar acciones y seguirlas