Antecedentes financieros

FEPASA

Tot. Transado Precio Var. Diaria Var. Año P. Bursátil
0 5,80 · · 5,80

Antecedentes financieros

Nombre Valor
Rel. Precio / Utilidad 8,52
Rel. Bolsa / Valor Libro 0,44
Valor Libro 12,45
Acciones en Circulación 4.713.485.125
Dividendo por Acción ·
Util. x Accion en 12 Meses 0,65
Margen Directo / Ventas 0,17
Utilidad Neta / Ventas 0,05
Utilidad Neta / Cap. y Res. 0,03
Razon Circulante 1,59
Razon Acida 1,56
Pasivo Exigible / Patrimonio 0,41
Pasivo L. Plazo / Patrimonio 0,29

Principales accionistas

Nombre Participación (%)

Hechos Esenciales Ver más »

Fecha Titular

Bolsa de Comercio de Santiago

  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    VAPORES 54,30 3,35% 09:32:05
    ILC 8.170,00 2,17% 09:31:05
    CENCOSUD 1.818,40 1,00% 09:30:05
    HABITAT 950,00 0,21% 09:30:05
    SQM-B 42.560,00 0,21% 09:32:05
    ENELCHILE 57,00 0,18% 09:30:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    CMPC 1.911,00 -2,00% 09:30:05
    COPEC 7.375,00 -0,99% 09:30:05
    AGUAS-A 266,50 -0,77% 09:32:05
    CHILE 108,00 -0,65% 09:30:05
    LTM 13,20 -0,60% 09:32:05
    ANDINA-B 2.780,00 -0,36% 09:31:05
    IANSA 27,73 -0,07% 09:30:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    VAPORES 54,30 3,35% 09:32:05
    CHILE 108,00 -0,65% 09:30:05
    SQM-B 42.560,00 0,21% 09:32:05
    LTM 13,20 -0,60% 09:32:05
    COPEC 7.375,00 -0,99% 09:30:05
    CMPC 1.911,00 -2,00% 09:30:05
    CENCOSUD 1.818,40 1,00% 09:30:05

Portafolio Personal

Esta aplicación DF te permite seleccionar acciones y seguirlas