Antecedentes financieros

GENERADORA

Tot. Transado Precio Var. Diaria Var. Año P. Bursátil
0 0,00 · · 0,00

Antecedentes financieros

Nombre Valor
Rel. Precio / Utilidad ·
Rel. Bolsa / Valor Libro ·
Valor Libro 34,25
Acciones en Circulación 8.535.638
Dividendo por Acción ·
Util. x Accion en 12 Meses ·
Margen Directo / Ventas ·
Utilidad Neta / Ventas ·
Utilidad Neta / Cap. y Res. -0,19
Razon Circulante 283,35
Razon Acida 283,35
Pasivo Exigible / Patrimonio 0,00
Pasivo L. Plazo / Patrimonio ·

Principales accionistas

Nombre Participación (%)

Hechos Esenciales Ver más »

Fecha Titular

Bolsa de Comercio de Santiago

  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    CAROZZI 2.498,90 42,39% 15:43:05
    SCHWAGER 0,89 8,54% 15:43:05
    TRICOT 355,00 7,57% 14:23:05
    VAPORES 56,39 7,32% 15:44:05
    PASUR 6.099,00 3,36% 14:18:05
    FORUS 1.675,00 2,70% 15:42:05
    IYW 139,67 2,31% 10:56:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    PLANVITAL 190,00 -4,46% 15:36:05
    CINTAC 83,49 -3,42% 13:44:05
    MASISA 19,75 -2,71% 15:44:05
    CUPRUM 48,71 -2,37% 15:39:05
    ENJOY 0,50 -2,15% 15:18:05
    INDISA 1.458,90 -1,98% 14:34:05
    MARINSA 75,00 -1,30% 12:58:05
  • Acción Precio$ Var.diaria Últ.trans.
    VAPORES 56,39 7,32% 15:44:05
    CENCOSUD 1.833,00 1,81% 15:44:05
    SQM-B 43.360,00 2,09% 15:44:05
    CMPC 1.934,00 -0,82% 15:44:05
    BSANTANDER 44,52 -0,38% 15:44:05
    CHILE 108,30 -0,38% 15:44:05
    LTM 13,26 -0,15% 15:44:05

Portafolio Personal

Esta aplicación DF te permite seleccionar acciones y seguirlas